AsReader GUN-Type (Barcode 2D/RFID) (250mW or 1W)
¥ 176,000 税込
商品コード: ASR-R250G-21 ~ ASR-R250G-25
スマートフォンを必要なときにポンと置くだけで使える簡単利用のUHF帯RFIDリーダーです。10m以上(タグの種類によります)の長距離交信を可能としたロングレンジモデルです。出力の異なる250mWモデル※1と1Wモデル※2、それぞれにバーコードリーダーの有り無しの計4機種をご用意。バーコードリーダーはエイミングにレーザーを採用、少し距離のあるバーコードもしっかり狙えます。
本体とはUSB接続も可能なので、AsReaderとしては珍しくiOSデバイスだけでなく、Androidにも対応します。
※1.特定小電力無線局(届出不要)
※2.構内無線局(1W登録局)
Easy Connect
必要なときに置くだけで使える簡単設計。Bluetoothのようなペアリングの必要もありません。
※置くだけで、リーダーとスマートフォンの通信がはじまります

読み取り距離 10m以上(タグの種類によります)
長距離交信が可能になりました。※1W版と250mW版があります。状況により距離が変わります。

magconn
磁気による接続コネクタで充電とデータ通信が可能です。
iOS/Android
iPhoneやiPadだけでなくAndroidも含め各デバイスに対応可能です。※一部利用できない機種もございます。

Barcode/RFID(UHF)
Combo Typeのバーコードリーダー・RFIDリーダーライターです。1D/2Dは、2D CMOS、RFIDは直線偏波で読み取ります。※円偏波アンテナへの変更も可能です。(受注生産)

タグの位置を特定可能
タグまでの距離や方向を高精度に測定が可能です。● 水平方向及び距離、垂直位置を画面上に表示します。
● 従来のタグ検索技術は、長距離間のタグ位置検知が苦手でしたが、AsTagFinderは、長距離でもタグの位置方向を見失いません。
本プログラムは、複数タグの同時検索も可能です。

対応バーコード例
バーコード
2次元コード
RFID
紹介動画
仕様
型 式 | ASR-R250G-21 | ASR-R250G-25 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFID | 規格 | ISO 18000-63(旧 18000-6C)/EPCglobal Class 1 Gen 2 | ||||||||||||
周波数 | 916-921Mhz | 916-923Mhz | ||||||||||||
送信出力 | 1W(30dBm) 5dBm~30dBm:1dBm単位で調整可能 |
250mW(24dBm) 5dBm~24dBm:1dBm単位で調整可能 |
||||||||||||
読み取り距離 | 0~10m以上 ※1 | |||||||||||||
偏波特性 | 直線偏波 | |||||||||||||
機能 | 読み取り/書き込み/ロック/消去 | |||||||||||||
バーコード | 読み取り方式 | CMOS センサー | ||||||||||||
読み取り可能範囲 |
|
|||||||||||||
読み取り幅 | 42.4°(水平)、33°(垂直) | |||||||||||||
読み取り角度 | ピッチ:±45° ロール:360° スキュー:±60° ※2 | |||||||||||||
読み取りコード | 1D: UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5,Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post 2D Stacked: PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code Postal: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post,Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code OCR Option: OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) |
|||||||||||||
光源 | イルミネーション:白色光LED、エイミング:赤色光Laser( Class 2) | |||||||||||||
電 源 | バッテリー | 充電式リチウムイオンバッテリー 2600mAh | ||||||||||||
読み取り回数 |
|
|||||||||||||
充電方式 | Magconn ※3、MicroUSB | |||||||||||||
充電時間 | 約4時間(内蔵バッテリー) ※4 | |||||||||||||
キー入力 | トリガキー、モードボタン、電源ボタン、リセットボタン | |||||||||||||
通 信 | インターフェース | USB | ||||||||||||
外 観 | 寸法(W)×(D)×(H) | 177×48×154mm | ||||||||||||
質量(電池含む) | 322g | |||||||||||||
素 材 | PC(ポリカーボネイト) | |||||||||||||
筐体色 | 白/グレー | |||||||||||||
表示LED | 電源ON(青点灯) / 読み取り中(青点滅) / 充電中(赤点灯) / 充電完了(赤点灯から消灯) | |||||||||||||
環境性能 | 動作温度 | 0~35℃ | ||||||||||||
充電温度 | 0~45℃ | |||||||||||||
保管温度 | -20~60℃ | |||||||||||||
保護等級 | IP54準拠 | |||||||||||||
耐落下強度 | 1.5m(6面、各2回) ※5 | |||||||||||||
適合規格 | TELEC/PSE(バッテリー)/RoHS | |||||||||||||
付属品 | microUSBケーブル / 取扱説明書 |
※1 ICタグの種類やご使用環境によって異なります。
※2 バーコードの種類によって異なります。
※3 Magconnケーブルと接続するACアダプターは出力が5V2Aの製品を推奨します。
※4 先にリーダーのバッテリーが充電され、完了後、接続されるスマートデバイスが充電されます。
※5 リーダー単体