低コスト
多くの業務端末に比べ、AsReaderはiPod touchと合わせて半分以下です。
¥ 63,800 税込
商品コード: ASX-510R
iPhone/iPod touchがそのままバーコードリーダーに!
AsReader+iPhone/iPod touchだから、スマートデバイスの持つ機能をそのままに強力なハンディターミナルに変身します。
型 式 | ASX-510R | |
---|---|---|
バーコード | 読み取り方式 | CCD linear image sensor 1,500Pixel |
最小分解能 | 0.127mm | |
読み取り距離 | 70~210mm (※1) | |
読み取り角度 | ピッチ:±65° ロール: ±25°スキュー:±50° (※1) | |
読み取りコード | JAN, UPC/EAN, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, ITF(INTERLEAVED 2of5),DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5,MATRIX 2of5, CODABAR(NW-7), MSI, GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL, GS1DATABAR LIMITED, GS1DATABAR EXPANDED |
|
光源 | 赤色LED | |
電 源 | バッテリー | 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh |
読み取り回数 | 約40,000回 (※2) | |
充電方式 | Magconnケーブル、DC充電ケーブル (※3) | |
充電時間 | 約2時間(内蔵バッテリー) (※4) | |
キー入力 | 2トリガキー | |
通 信 | インターフェース | MFi on Lightning (※5) |
外 観 | 寸法(W)×(D)×(H) | 64.40 × 17.00 × 141.91mm |
質量(電池含む) | 約80g | |
素 材 | ポリカーボネイト/ポリウレタンエラストマー | |
筐体色 | 白、黒 | |
表示LED | 接続(青点灯) (※6) / 読み取り中(青点滅) / 充電中(赤点灯) / 充電完了(赤点灯から消灯) | |
環境性能 | 動作温度 | -10~45℃、20~85 % RH(ただし充電は0℃以上) |
保存温度 | -20~60℃、10~95 % RH | |
保護等級 | IP52準拠 | |
耐落下強度 | 1.5m(6面*4edge、各1回) (※7) | |
適合規格 | PSE(本体) / Apple MFi / FCC / CE / KC | |
対 応 | 機 種 | iPhone5/ 5S/ SE/ iPod touch Gen5 / Gen6 |
対応OS | iOS7.1.2?9.3.3 (9.2.x除く) | |
同梱品 | Magconnケーブル / DC充電ケーブル / イヤホン延長ケーブル / iPod touch用シート / iPod touch用シール / 取り付け方マニュアル / 取扱説明書 |
※1 バーコードの種類によって異なります。
※2 リーダーの設定はBEEP音ON、ヴァイブレーションON、イルミネーションOFFでの回数です。
※3 Magconnケーブルと接続するACアダプターはiPhone標準の1Aアダプタを推奨します。
※4 iPhoneを接続した状態で充電すると内蔵バッテリーとiPhoneを同時充電します。
※5 Lightning経由で通信するための専用SDKを提供します。
※6 青LEDはiPhoneとの接続時に点灯して一度読み取りを行うと消灯します。
※7 落下角度によりiPhoneの液晶面が破損する可能性があります。