勤怠管理(タイムカード) |
入退室管理(解錠、入室者記録) |
図書館のカウンター業務(貸出、返却) |
POSレジ用リーダーライター |
会員カード管理 購入履歴・ポイント 他 |
商品マスター(登録) |
入出荷リスト(登録) |
在庫管理 |
文書管理 |
型 式 | ASR-P30U | |
---|---|---|
RFID | 規格 | ISO 18000-63 (旧18000 - 6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2 |
周波数 | JP/920.6~923.4MHz・US/902~928MHz・EU/865~868MHz ※1 | |
送信出力 | JP:20mW(特定小電力)、US:216mW、EU:76mW | |
読み取り距離 | 100cm ※2 | |
偏波特性 | 円偏波(アンテナ内臓) | |
機能 | 読み取り / 書き込み / ロック / 消去 ※3 | |
電源 | USBバスパワー | |
通 信 | インターフェース | USB (HID通信) |
RS232 (シリアル通信) ※4 | ||
外 観 | 寸法(W)×(D)×(H) | 122.4×84×20mm |
質量 | 約125g | |
素 材 | ABS | |
筐体色 | 白 | |
環境性能 | 動作温度 | -10~+75℃ |
保存温度 | -20~+85℃ | |
適合規格 | TELEC / FCC / CE | |
対応 | Windows OS | |
Mac OS | ||
Android OS | ||
同梱品 | USBケーブル(USB-A Male - USB-A Male)、取扱説明書 |
※1 利用地域によって異なります。
※2 使用するタグ、出力設定、周囲の環境によって変化します。
※3 Windowsでのシリアル通信モードのみ対応可能です。
※4 Windowsのみ。専用SDKを提供します。
カテゴリ一覧