対象のバーコードを指差せば、照準も完了です。
サイズ | 45×28×38mm |
---|---|
重量 | 40g |
通信方式 | bluetooth 4.0 |
読み取りコード | QR Code, DataMatrix, PDF417, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 25, Standard 25, Coba bar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 Data Bar |
動作温度 | -10~50℃ |
保管温度 | -20~70℃ |
保護等級 | IP65 |
※ 仕様・形状・色など予告なく変更する場合があります。
カテゴリ一覧