オートフォーカスレンズ付きの2次元イメージャー搭載で、近距離(15cm~)での読み取りも、バーコード・2次元コードもOKの万能リーダーです。
広大な倉庫内等でのピッキングや棚卸も、フォークリフトに乗ったままで作業できます!
高密度なバーコードシンボルから汚れや擦れ気味のバーコードまで読み取り可能なエンジン搭載で、物流現場や工場など過酷な読み取り環境でも安心です。
型 式 | ASR-R202G | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーコード | 読み取り方式 | Auto-Focus 2D imager 1280×800 pixels | |||||||||||||
読み取り可能範囲 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
読み取り角度 | 14°(横方向)、8.7°(縦方向) | ||||||||||||||
読み取りコード | 1D: EAN/UPC, GS1 DataBar (limited expanded & omni-directional), RSS, Code 39, Code 128, USS/EAN 128, ISBN, ISBT, Interleaved/Matrix/Industrial and Standard 2 of 5, Codabar, Code11, MSI, Plessey, Telepen, postal code(Australian Post, BPO, Canada Post, Dutch Post, Japan Post, PostNet, Swedon Post) 2D: Data Matrix, PDF417, MicroPDF417, Codablock, Maxicode, QR, Aztec, GS1 Composite codes |
||||||||||||||
光源 | 650nm ckass 2 Laser, Red LED | ||||||||||||||
電 源 | バッテリー | 内臓充電式リチウムイオンバッテリー 3000mAh | |||||||||||||
読み取り回数 | 約30,000回 TBC ※2 | ||||||||||||||
充電方式 | USBケーブル ※3 | ||||||||||||||
充電時間 | 約3.5時間(内蔵バッテリー) TBD ※4 | ||||||||||||||
キー入力 | トリガーボタン、電源ボタン、強制終了ボタン | ||||||||||||||
通 信 | インターフェース | AsRing+ ※5 | |||||||||||||
外 観 | 寸法(W)×(D)×(H) | 130×59×145mm TBD ※6 | |||||||||||||
質量(電池含む) | 340g | ||||||||||||||
素 材 | PC/ABS | ||||||||||||||
筐体色 | 白 | ||||||||||||||
表示LED | 充電中(赤点灯) / 充電完了(青点灯) | ||||||||||||||
動作LED | 接続待ち(青点滅) / 接続(青点灯) / 読み取り中(青点滅) / バッテリー残量が25%より低くなった場合(赤点滅) | ||||||||||||||
環境性能 | 動作温度 | 温度:0~35℃ 湿度:20~85%RH | |||||||||||||
保管温度 | 温度:-20~45℃ 湿度:10~95%RH | ||||||||||||||
保護等級 | IP54準拠 | ||||||||||||||
耐落下強度 | 1.5m(6面*4 edge、各1回) | ||||||||||||||
適合規格 | RoHS | ||||||||||||||
付属品 | microUSBケーブル / 取扱説明書 |
※1 読み取るシンボルの大きさと読み取り角度に依存します。
※2 リーダーの設定はBEEP音ON、ヴァイブレーションON、イルミネーションONでの回数です。
※3 ケーブルと接続するACアダプターは1.5A以上のアダプタを推奨します。
※4 iPhoneを接続した状態で充電すると内臓バッテリーとiPhoneを同時充電します。
※5 専用SDKを提供します。
※6 突起物を除く
TBD:詳細未定
カテゴリ一覧