型 式 | ASR-L251-21 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFID | 規格 | ISO 18000-63(旧 18000-6C)/EPCglobal Class 1 Gen 2 | ||||||||||||
周波数 | 916-921Mhz | |||||||||||||
対象国 | 日本 | |||||||||||||
送信出力 | 1W(5dBm~30dBm:1dBm単位で調整可能) | |||||||||||||
読み取り距離 | 0~12m以上 ※1 | |||||||||||||
読み取り速度 | 1秒間に1000枚以上 ※2 | |||||||||||||
偏波特性 | 直線偏波 | |||||||||||||
機能 | 読み取り/書き込み/ロック/消去 | |||||||||||||
バーコード | 読み取り方式 | CMOS センサー | ||||||||||||
読み取り可能範囲 |
|
|||||||||||||
読み取り角度 | ピッチ角:±45° ロール角:360° スキュー角:±60° ※3 | |||||||||||||
読み取りコード |
|
|||||||||||||
光源 | イルミネーション:白色光LED、エイミング:赤色光Laser( Class 2) | |||||||||||||
電 源 | バッテリー | 充電式リチウムイオンバッテリー 3400mAh | ||||||||||||
運用時間 |
|
|||||||||||||
充電方式 | USB- C充電ケーブル及びマグネット端子 ※4 | |||||||||||||
充電時間 | 約3.5時間(内蔵バッテリー) | |||||||||||||
キー入力 | トリガー、モードボタン、電源ボタン | |||||||||||||
通 信 | インターフェース | USB | ||||||||||||
外 観 | 寸法(W)×(D)×(H) | 64×196×145mm | ||||||||||||
質量(電池含む) | 約370g | |||||||||||||
素 材 | PC(ポリカーボネイト) | |||||||||||||
筐体色 | 白/グレー | |||||||||||||
表示LED | 電源インジケータ:赤/緑 モードインジケータ:白 | |||||||||||||
環境性能 | 動作温度 | -10~45℃ | ||||||||||||
充電温度 | 0~45℃ | |||||||||||||
保管温度 | -20~60℃(1ヶ月) | |||||||||||||
動作湿度 | 20~85% | |||||||||||||
保管湿度 | 10~95% | |||||||||||||
保護等級 | IP54準拠(AsLock接続時のみ) | |||||||||||||
耐落下強度 | 1.5m(6面×4 edge、各1回) ※5 | |||||||||||||
適合規格 | TELEC / FCC / CE / SRRC / ANATEL / RoHS | |||||||||||||
付属品 | 充電用USBケーブル / 取扱説明書 |
※1 RFタグの種類やご使用環境により異なります。
※2 設定や環境によって異なります。
※3 バーコードの種類によって異なります。
※4 充電には5V2A出力の充電アダプターを使用してください。
※5 本製品単体
カテゴリ一覧