型 式 | MRX-P20U | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小分解能 | 1D(Code 39):10mil、2D(QR):10mil | ||||||||||||||
読み取り幅 | 水平:40°、垂直:30° | ||||||||||||||
読み取り角度 | ±55°、±60°、360°(スキュー、ピッチ、ロール) | ||||||||||||||
読み取りコード | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, ISBN(Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 93, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar(NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code11(USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar variants 2D : PDF417, MicroPDF417, QR Code, Data Matrix, Han Xin Code,Aztec Code |
||||||||||||||
読み取り可能範囲 |
|
||||||||||||||
寸法(W)×(D)×(H) | 97.0×124.5×93.0mm | ||||||||||||||
重量 | 260g(ケーブルなし) | ||||||||||||||
インジケータ | スピーカー | ||||||||||||||
インターフェース | USB(HID:キーボードインターフェース / CDC:仮想COMポート) | ||||||||||||||
画像サイズ | 640×480ピクセル | ||||||||||||||
印刷コントラスト | 20%の最小反射率差 | ||||||||||||||
動作温度 | -10~45℃ | ||||||||||||||
保管温度 | -20~70℃ | ||||||||||||||
湿度 | 5~95%(結露しないこと) | ||||||||||||||
安全性 | 保護等級:IP52準拠 対落下強度:高さ1.5m(4.9フィート)からコンクリートへの複数回の落下 |
※ 仕様は予告なく変更される場合があります。
カテゴリ一覧