粉塵・防水IEC規格IP65準拠
国際電気標準会議による防水・防塵の保護規格で認証を取っています。
型 式 | ASR-A23D | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーコード | 読み取り方式 | 2D イメージスキャナー | |||||||||||||||||
読み取り可能範囲 |
|
||||||||||||||||||
読み取り幅 | 42°(水平)、28°(垂直) | ||||||||||||||||||
読み取り角度 | ピッチ:±60° ロール:360° スキュー:±60° ※1 | ||||||||||||||||||
読み取りコード | 1D: JAN, UPC/EAN, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, ITF(INTERLEAVED 2of5),DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5, MATRIX 2of5, KOREAN 3of5, CODEBAR(NW-7), MSI, GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL, GS1DATABAR LIMITED, GS1DATABAR EXPENDED 2D: PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, GS1 Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, GS1 QR code, Aztec, Composite, Hanxin, Grid Matrix, MaxiCode/Postal: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), UPU FICS Postal, Mailmark |
||||||||||||||||||
光源 | 赤色光LED | ||||||||||||||||||
電 源 | バッテリー | 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh | |||||||||||||||||
読み取り回数 | 27,000回(約15時間) ※2 | ||||||||||||||||||
充電方式 | マグネット充電ケーブル ※3 | ||||||||||||||||||
充電時間 | 約2時間(本製品単体時) ※4 | ||||||||||||||||||
キー入力 | 2トリガキー | ||||||||||||||||||
通 信 | インターフェース | USB OTG | |||||||||||||||||
外 観 | 寸法(W)×(D)×(H) | 64×20×119mm ※5 | |||||||||||||||||
質量(電池含む) | 約65g | ||||||||||||||||||
素 材 | PC(ポリカーボネイト) | ||||||||||||||||||
筐体色 | 白 | ||||||||||||||||||
表示LED | バッテリ残量表示LED | ||||||||||||||||||
環境性能 | 動作温度 | -10~45℃、20~85 % RH(ただし充電は0°C~40°C) | |||||||||||||||||
保存温度 | -20~60℃、10~95 % RH | ||||||||||||||||||
保護等級 | IP65準拠 | ||||||||||||||||||
耐落下強度 | 1.5m(6面×4edge、各1回) ※6 | ||||||||||||||||||
適合規格 | FCC/CE/RoHS | ||||||||||||||||||
付属品 | マグネット充電ケーブル/ジョイントケーブル |
※1 バーコードの種類によって異なります。
※2
弊社専用アプリでの検証結果となります。リーダーの設定は下記の通り:BEEP音ON、バイブレーションON、読取時のみ照準光照射、2秒に1回読取。
※3
ケーブルと接続するACアダプターは5V2A以上のアダプターを推奨します。
※4
Android端末を接続した状態で充電すると内蔵バッテリーとAndroid端末を同時充電します。Android端末の充電中はAndroid端末とAsReaderはOTGでの通信はできません。
※5 突起物除く
※6 リーダー単体
カテゴリ一覧