AsReader DOCK-Type (Barcode 2D) DIGNO SX2 [ASR-A24D-SX2]
読み取り精度の高いハンディターミナルASR-A24D-SX2。
高速・連続読みはもちろん、ダメージバーコードの読み取りも可能で、幅広いユーザーのニーズや用途に対応できます。
デバイスには、ビジネス向けスマートフォンとして実績豊富な京セラ株式会社の「DIGNO® SX2」を採用。
汎用性の高いモバイル端末を活用した業務改善を実現します。
特長
対応バーコード例
仕様
型 番 | ASR-A24D-SX2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Android™ 11 | ||||||||||||||||||||
CPU | Snapdragon™ 480(Octa Core) 2.0GHz+1.8GHz | ||||||||||||||||||||
メモリ | 内部 | 64GB (ROM) / 4GB (RAM) | |||||||||||||||||||
外部 | microSDXC™/最大1TB | ||||||||||||||||||||
ディスプレイ | 約6.1インチ / FHD+ (2400 x 1080)、グローブタッチ®・ウェットタッチ®対応 | ||||||||||||||||||||
バーコード | 読み取り方式 | CMOS センサー | |||||||||||||||||||
読み取り可能範囲 ※1 |
|
||||||||||||||||||||
読み取り幅 | 48°(水平)、30°(垂直) | ||||||||||||||||||||
読み取り角度 | ピッチ:±60° ロール:360° スキュー:±60° | ||||||||||||||||||||
読み取りコード | 1D: JAN, UPC/EAN, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, ITF(INTERLEAVED 2of5),DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5, MATRIX 2of5, CODEBAR(NW-7), MSI, GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL, GS1DATABAR LIMITED, GS1DATABAR EXPENDED 2D: PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, RSS, Composite, TLC-39, MaxiCode/Postal: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) OCR: OCR-A, OCR-B, MICR E13B |
||||||||||||||||||||
光源 | イルミネーション:白色光LED、エイミング:赤色光Laser( Class 2) | ||||||||||||||||||||
カメラ | アウトカメラ:約800万画素 (オートフォーカス) インカメラ:約800万画素 (固定フォーカス) | ||||||||||||||||||||
生体認証 | 顔認証 | ||||||||||||||||||||
SIM | nanoSIM / eSIM | ||||||||||||||||||||
無線周波数帯域 | 5G:n3/n28/n77/n78 4G LTE:B1/B3/B8/B18/B19/B28/B41/B42 3G:B1/B8 |
||||||||||||||||||||
Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz) IEEE802.11k/(r Wi-Fi高速ローミング) WPA3 Enterprise対応 |
||||||||||||||||||||
Bluetooth® | Ver.5.1 | ||||||||||||||||||||
位置測位システム | GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)/BeiDou/Galileo対応 | ||||||||||||||||||||
電 源 | バッテリー | 内蔵Li-ion (スマートフォン:4,500mAh、スキャナ:1,050mAh) | |||||||||||||||||||
読み取り回数 | 約16000回 ※2 | ||||||||||||||||||||
充電方式 | マグネットジェンダー ※3 USB Type-C(スマートフォンへの急速充電対応 USB PD, QC2.0/3.0) ※3 |
||||||||||||||||||||
充電時間 | 約3.5時間(単体充電時) | ||||||||||||||||||||
キー入力 | 2トリガーキー リセットボタン | ||||||||||||||||||||
通 信 | インターフェース | USB Type-C ※4 | |||||||||||||||||||
外 観 | 寸法(W)×(D)×(H) | 78 × 34 × 170.5 mm ※5 | |||||||||||||||||||
質量(DIGNO® SX2、ASR-A24D) | 約248g | ||||||||||||||||||||
筐体素材 | PC(ポリカーボネイト) | ||||||||||||||||||||
筐体色 | 黒 | ||||||||||||||||||||
表示LED | バッテリー残量表示(トリガーボタン押下で残量に応じて青点灯。極小状態では常時青点滅) 充電状態表示(充電中:赤点灯、充電完了:消灯) |
||||||||||||||||||||
環境性能 | 動作温度 | -10~45℃、20~85 % RH(充電時:0°C~40°C) | |||||||||||||||||||
保存温度 | -20℃~60℃, 45~85% RH (1ヶ月) -20℃~45℃, 45~85% RH (3ヶ月) 0℃~30℃, 45~85% (1年) |
||||||||||||||||||||
保護等級 | IP65準拠 | ||||||||||||||||||||
耐落下強度 | 1.5m(AsReader単体:6面×4edge、各1回) | ||||||||||||||||||||
適合規格 | FCC/CE/RoHS | ||||||||||||||||||||
付属品 | ACアダプタ |
※1 バーコードの種類及び幅によって読取り距離は異なります。
※2 リーダーの設定はBEEP音ON、イルミネーションONで、弊社専用アプリでの5秒に1回読み取った時の回数です。
※3 マグネットジェンダーを使用して
AsReader を充電するには、5V3AのUSB充電器を使用することをお勧めします。
USB PD対応充電器を使用する場合は、出力が20W以下である必要があります。これ以上の電圧の充電器を使用すると、充電器及びAsReader が破損する可能性があります。
※4
USB通信専用のSDKを提供します。
※5 突起物を除く。
※ 本製品は4Gまたは5G対応SIMをご利用ください。3G SIMについては保証対象外となります。
※「4G」という表現は、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合 (ITU)
の声明に基づきサービス名称として使用しています。
※ LTEはETSIの商標です。
※ Android は Google LLC の商標です。
※ Snapdragon はQualcomm Incorporated
の商標または登録商標です。Snapdragon はQualcomm Technologies, Inc. またはその子会社の製品です。
※ microSDXC™はSD-3C,LLCの商標です。
※
Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。
※ Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth
SIG,Inc.が所有する登録商標です。
※「DIGNO®」、「グローブタッチ®」、「ウェットタッチ®」は、京セラ株式会社の登録商標です。
※「AsReader」は株式会社アスタリスクの登録商標です。
※
その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
- ご注文は、以下の手順で行ってください。
- 1.商品を選んで、カートへ。
- 2.レジに進む。
- 3.ログインまたはゲスト購入を選択する。
- 4.お客様の情報を入力する。
- 5.注文する。
- 5,000円以上の購入で一部地域は除く
送料無料
- 在庫品については入金確認後、3営業日以内に商品を発送いたします。
販売対象地域は日本国内のみとなります。
- 毎月第一営業日は、棚卸日となっており、出荷業務を行っておりません。
棚卸日および棚卸日の前営業日に入金確認ができたお客様への出荷は、棚卸日の翌営業日以降順次となりますことをご了承ください。
棚卸日が休日の場合は、原則翌営業日が棚卸日になります。
棚卸日がイレギュラーに変更される場合は、別途ご案内します。
クレジットカード(PayPal)
- クレジットカード払いにつきましては、料金収受代行業務を一花株式会社に委託しております。
銀行振込(三菱UFJ銀行)
注文から7日以内にお願いいたします。7日間入金がない場合は、キャンセルとさせていただきます。
振込手数料は御社負担でお願いします。
- 商品発送後の返品・返却等はお受けいたしかねます。
- 商品が不良の場合のみ交換いたします。
その際は、商品到着後7日以内にご連絡下さい。