粉塵・防水IEC規格IP54準拠
国際電気標準会議による防水・防塵の保護規格で認証を取っています。
型 式 | ASR-P252B | |
---|---|---|
RFID | 規格 | ISO/IEC 18000-63 (旧18000-6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2 |
周波数 | 日本: 916.8MHz ~ 920.8MHz 北米: 902.75MHz ~ 927.25MHz |
|
送信出力 | 2dBm~30dBm (最大1W) | |
送信出力の調整 | 1dBmステップ | |
読み取り距離 | 最大4.5m ※1 | |
読み取り速度 | 400回/秒以上 ※1 | |
偏波特性 | 円偏波 (内蔵アンテナ) | |
機能 | 読み取り/ 書き込み / ロック / 消去 | |
バーコード | 読み取り方式 | CMOSセンサー 640x480ピクセル |
最小エレメント幅 | 1D:≥3mil 2D:≥6.67mil |
|
読取距離 ※2 | ■バーコードの密度 : スキャナの先端からの距離 EAN 13 (13mil):105mm~680mm Code 39 (5mil):120mm~260mm Code 39 (20mil):65mm~800mm Code 128 (40mil):115mm~1400mm QR Code (15mil):80mm~250mm |
|
読み取り角度 | スキュー:±60°、ピッチ:±60°、ロール:360° | |
読み取りコード | ■1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar(NW-7), Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI- Plessey ■2D PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix |
|
光源 | 照明:白色LED エイミング:赤色レーザー(650nm) |
|
電 源 | バッテリー | 充電式リチウムイオンバッテリー 3400mAh |
充電方式 ※3 | USB Type-C ポート、マグネット式充電ポート 入力定格:5V/2A |
|
充電時間 | 約5時間 ※4 | |
稼働時間 | RFID読取 | 約2時間 (4秒間連続読取/1秒間待機の繰り返し) |
バーコード読取 | 約28時間 (10秒間に2回読取) | |
キー入力 | 電源、トリガー、モード、リセット | |
スイッチ | USB Type-Cポート充電のON/OFF切替 | |
ヒューマンインターフェイス | 青LED (動作状態表示) 赤/緑LED (充電状態及びローバッテリー表示) ブザー音 |
|
通信インタフェース | USB 2.0 (USB Type-Cポート)、Bluetooth Classic (SPP) | |
外 観 | 寸法(W)×(D)×(H) | 348 x 101 x 33mm ※5 |
質量(電池含む) | 約350g | |
樹脂材料 | PC+ABS | |
樹脂色 | 白白 | |
環境性能 | 動作温度 | 温度:-10~45℃ 湿度:20~85%RH(充電は0℃以上) |
保存環境 | 温度:-20~60℃ 湿度:10~95%RH | |
保護等級 | IP54 | |
耐落下性 | 1.5m (6面、4角を各2回) ※6 | |
適合規格 | TELEC / Apple MFi / FCC / FDA | |
対応OS | iOS(Bluetooth) Android(Bluetooth及びUSB) Windows(Bluetooth及びUSB) |
|
同梱品 | マグネット充電ケーブル、取扱説明書 |
※1 RFタグや設定、環境により値は変動します。
※2 1D/2Dコードや環境により値は変動します。
※3 充電には出力電圧が5V、出力電流が2A以上の充電アダプタを使用してください。
※4
バッテリー残量、充電アダプタ、環境により値は変動します。
※5 突起部を含みません。
※6 製品単体での実力です。
カテゴリ一覧