粉塵・防水IEC規格IP52準拠
                国際電気標準会議による防水・防塵の保護規格で認証を取っています。
            | 型 式 | ASR-060D | |
|---|---|---|
| 赤外ASK 通信 | 自動販売機情報管理システム | |
| 赤外光通信仕様 Ver.1.0.1 | ||
| 光源 | 赤色LED | |
| 電 源 | バッテリー | 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh | 
| 連続使用時間 | 12時間 | |
| 充電方式 | Magconnケーブル (※1) | |
| 充電時間 | 約2時間(内蔵バッテリー) (※2) | |
| キー入力 | 2トリガキー | |
| 通 信 | インターフェース | MFi on Lightning (※3) | 
| 外 観 | 寸法(W)×(D)×(H) | 63.7×9.7×117.2mm (※4) | 
| 質量(電池含む) | 約65g | |
| 素 材 | ポリカーボネイト | |
| 筐体色 | 白 | |
| 表示LED | 接続(青点灯) / 読み取り中(青点滅) / 充電中(赤点灯) / 充電完了(赤点灯から消灯) | |
| 環境性能 | 動作温度 | -10~45℃、20~85 % RH(ただし充電は0℃以上) | 
| 保存温度 | -20~60℃、10~95 % RH | |
| 保護等級 | IP52準拠 | |
| 耐落下強度 | 1.5m(6面*4edge、各1回) (※5) | |
| 適合規格 | Apple MFi / RoHS | |
| 対 応 | 対応OS | 〜iOS14.4(9.2.x除く) | 
| 同梱品 | Magconnケーブル / 取扱説明書 | |
※1 ケーブルと接続するACアダプターはiPhone標準の1Aアダプタを推奨します。
 ※2
    iPhone5を接続した状態で充電すると内蔵バッテリーとiPhoneを同時充電します。同時充電の場合の充電時間は内蔵バッテリーが2時間、iPhone5が3.5時間です。
 ※3
    Lightning経由で通信するための専用SDKを提供します。
 ※4 突起物除く
 ※5 落下角度によりiPhoneの液晶面が破損する可能性があります。
 ● 最新情報はホームページをご覧ください。
 ●
    iPhone、iPad、iPod touch はApple Inc.の商標です。
 ● iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。


カテゴリ一覧